【募集概要】
| 訓練番号 | 5-07-13-002-03-0836 ※ハローワークにお申し込みの際はこの番号を必ず控えてください |
| 訓練開始 | 2026年2月25日 ~ 2026年8月24日 |
| 訓練時間 | 9時15分 ~ 14時40分 |
| 募集期間 | 1月6日 ~ 1月21日 |
| 選考日 | 2026年2月4日(水) |
| 選考日結果通知日 | 2026年2月10日(火)発送 |
| 選考方法 | 面接 |
| 定員 | 15名 |
| 対象・受講要件 | Windowsの基本操作が可能でインターネットを常時利用し、タイピングが出来る事。 インターネット接続環境があり、通信費の負担が出来る事。パソコン(カメラ、マイク機能必須)があること。 オンライン時のFreeWi-Fi利用は不可。 |
| 受講料 | 無料 |
| 自己負担 | テキスト代として14,344円 |
| 仕上がり像 | 法人向け商材・サービスをオンラインで効果的に販売・提供するためのWEBマーケティングスキルを体系的に習得します。Webサイトやランディ ングページの企画・設計から、SEOやデジタル広告運用、SNSマーケティングまでを幅広く学習。さらに、生成AIを活用したコンテンツ制作など、 最新のデジタルツールを駆使したマーケティング施策を実践的に身につけ、オンラインセールスを牽引できる人材を目指します。 |
| 終了後に取得できる資格 | Webクリエイター能力認定試験(エキスパート) 任意受験 未定 7,700円 Google アナリティクス認定資格 任意受験 未定 0円 ウェブ解析士 |
| 訓練修了後の関連職種 | Webマーケティング担当者、サイト担当者、Webディレクター、企業でのWeb担当者、Webデザイナー、Webコーダー、一般事務、営業事務 |
【カリキュラム】
| 学科 | WEBツール概論 | ホームページの基本/Googleアプリの基本的な機能 | 7時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新生成AI活用概論 | ChatGPT/Gamma/Napkin AI/Deep Research/DeepL/GPTsの基礎理解・プロンプト設計・業務効率化の基本 | 7時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBマーケティング概論 | マーケティングの基礎/デジタルマーケティングの構造/KGI・KPI設定/PDCAサイクル/戦略立案と効果検証 | 15時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生 | 事故防止のため心身の健康の自己管理、作業場の注意点 | 2時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就職支援 | 職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導 | 18時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実技 | WEBツール演習 | Gmail基礎/Googleドキュメント/Googleスプレッドシート/Google Meet/Google form/AI(Gemini/Notebook LM)活用 | 8時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新生成AI活用演習 | ChatGPT/Gamma/Napkin AI/Deep Research/ChatGPT Search/画像生成/資料・議事録・翻訳作成/GPTsを使った業務の自動化設定 | 20時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBマーケティング素材作成演習 | Illustrator基礎操作・文字デザイン/Photoshop画像補正・レタッチ/Illustrator×Photoshop連携デザイン制作/Canvaによるマーケティング素材作成演習 | 60時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBマーケティング演習【戦略】 | マーケティングの基礎/市場と顧客理解/環境分析と戦略立案/STP・4P・4C設計/ターゲット設定と仮説検証/競合・自社分析/施策立案と実行/PDCAサイクル/顧客満足と組織戦略/生成AI・未来マーケティング | 60時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBマーケティング演習【制作】 | HTML/CSS/WordPress/ノーコードWEB制作実習/WEBデザイン・サイト改善実習集客・販促・分析のマーケティング基盤としての活用 | 75時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBマーケティング演習【運用】 | SNSの基本/SNS広告「X(旧Twitter)・LINE・Instagram・Meta(旧Facebook)」/リスティング広告/Google広告のマーケティング基盤としての活用 | 30時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO対策演習 | SEO基礎/キーワード分析/構成設計/E-E-A-T/内部対策/AI改善/記事最適化 | 25時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポートフォリオ制作演習 | 企画立案/マーケティングを取り入れたWEBサイト制作(就職活動・新規取引の提案材料) | 70時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合制作演習 | 戦略資料作成/SNSマーケティング/広告運用戦略立案/WEBサイト制作 | 77時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期間中の
見学会申し込みはコチラから
